| Ölçüm Aralığı (Rezervuar ile plaka arasındaki yükseklik farkı) |
10 m – Özelleştirilebilir |
| Örnekleme Sıklığı | Özelleştirilebilir |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C – 50 °C |
| Güç Kaynağı | 9 V |
| Hassasiyet | 2 mm |
| Muhafaza Kutusu Malzeme Sınıfı | IP65 |
| Veri Toplama | Uzun dönemli okumaları gözlemleyebilmek için SD karta kaydetme ve ekran üzerinden okuma imkanı |
| Doğruluk | -/+0.1% F.S |
| Kutu Boyutları | 40 cm x 30 cm x 20 cm |

