350 Ohm Full Bridge Strain Gauge Teknik Özellikleri:
| Elektronik Direnç | Nominal Değere Tolerans | 350 ohm |
| Ortalama Değerden Sapma | ± 0.5 ohm | |
| Uygulanabilir Sıcaklık | Normal Temp. -30 to 80 Degree | |
| Duyarlılık Kaysayısı ve Dağılım | 2.08 ± 1% | |
| Isı Çıkışı | Isı Çıkış Kaysayısı | <2 um/m/°C |
| Dağılım Ortalama Isı Çıkışı | <30 ± um/m | |
| Taban Genişliği | 8.0 mm | |
| Taban Uzunluğu | 9.5 mm | |
| Izgara Uzunluğu | 5.6 mm | |
| Izgara Genişliği | 5.6 mm | |




